美国TELEDYNE ODOM公司向市场推出了Chirp 型浅地层剖面系统。现在,Teledyne ODOM公司继承前者的技术,推出了新款的Chirp III浅地层剖面系统。Chirp III重量轻,方便携带,运输、售价低,适合在小船上应用。新系统的设置十分方便,可以使用多种拖鱼和声源。
联系威尼斯87978797美国TELEDYNE ODOM公司向市场推出了Chirp 型浅地层剖面系统。现在,Teledyne ODOM公司继承前者的技术,推出了新款的Chirp III浅地层剖面系统。Chirp III重量轻,方便携带,运输、售价低,适合在小船上应用。新系统的设置十分方便,可以使用多种拖鱼和声源。
● 系统配置灵活
TTV-170 浅水拖体(600 米)
TTV-291或TTV292 深水拖体(1750 米)
AUV
船体安装
低频模拟信号源(即:Boomer 或Sparker)
● 双频运作:
Chirp III 系统能够以双频(2-7Khz 和10-20Khz)同时工作,该方式涵盖了较大的频率范围,且用户可以对不同的频率段进行选择,因此可以获得更高质量的浅剖数据;
● 高能量输出
Chirp III 系统的每个通道的最高输出能量可达4KW。
● 以太网输出
Chirp III 系统采用以太网输出数据,保证了高速安全的数据输出;
● 软件用户界面友好
采用了新的Chirp 处理技术,从而保证了数据的连续存储和显示。
主处理器: | 基于PC 的工作站; |
DSP 声纳信号处理: | 双DSP 通道,16 位 A/D 采集卡,连续FFT 处理; |
数据存储: | 原始数据以XTF 格式存储; |
发射速率: | 最大15 次/秒; |
采集软件: | Chesapeake SonarWiz.SBP |
脉冲长度: | 5 毫秒——50 毫秒,用户选择; |
输出能量: | 每个通道,最大为4KW; |
换 能 器: | AT-471:2-7Khz;AT-12D7:10-20Khz; |
电 缆: | Kevlar 电缆; |
工作深度: | TTV-170,最大600 米,TTV-291或TTV-292,最大1750 米; |
用户控制: | HW 增益,双阶段TVG;底追踪;数据平滑;放大/缩小;显示增益控制;脉冲发射频率控制; |
显 示: | 测深显示;海底反射率显示;信噪比显示;电压显示;色彩控制;导航显示; |
主处理器: | 主处理器: 基于PC 的工作站 |
DSP 声纳信号处理: | 双DSP通道,16位A/D,每次发射,每个频道都采用FFT(快速傅氏变换算法) |
数据存储: | 原始数据以XTF 格式存储 |
操作软件: | Windows XP |
显 示: | 高分辨率显示 |
发射频率: | 最大15 次/秒; |
脉冲长度: | 5 ms——50 ms,用户选择,脉冲波形存储在记忆体中 |
输出能量: | 每个通道,最大为4KW; |
换 能 器: | AT- 4 71 ,Chirp波段 2-7Khz;AT-12D7,Chirp波段10-20Khz; |
电 缆: | Kevlar 拖曳电缆 |
工作深度: | TTV-170,最大600 米;TTV-190,最大1000 米 |
导航/注记: | NMEA 0183 界面,事件/定标,外来中断 |
硬拷贝记录: | 灰阶图形记录仪(选项) |
操作控制: | 硬件增益(双通道)0-24dB/通道,双进程TVG,底跟踪(双通道),平滑, 水平/垂直缩放,显示增益控制,重复率控制,自定义调频波形设计 |
操作显示: | 测深显示,水底反射度及硬度显示,信噪比显示,电压显示,自定义色板选择,色泽转换,导航图显示 |
尺寸和重量: | 甲板单元: 20英寸宽 x 15 英寸高 x 22英寸深;120 磅重 |
拖 鱼:TTV170:直径18英寸 x 24长英寸;空气中重98磅,水中80磅 | |
TTV190: 直径18英寸 x 64长英寸;空气中重300磅,水中170磅 |
1、剖面测量
2、管线探测
联系威尼斯87978797
400-010-9986
微信公众号
咣当地球
English