Trillium POSTHOLE浅井地震计是一种设计用于浅井中部署的甚宽频带地震计。仪器使用了不锈钢保护罩以及高压、海洋等级的接头,适合安装于浅井中。集成的恒平系统可以使仪器在±5°(可选配±10°)的倾斜范围自校正。
联系威尼斯87978797Trillium POSTHOLE浅井地震计是一种设计用于浅井中部署的甚宽频带地震计。仪器使用了不锈钢保护罩以及高压、海洋等级的接头,适合安装于浅井中。集成的恒平系统可以使仪器在±5°(可选配±10°)的倾斜范围自校正。
Trillium POSTHOLE浅井地震计是一种用于极近震、近震及远震研究的地震仪器,其速度响应平台从120秒到150 Hz,自噪声在100秒时仍低于NLNM。
一、性能特点
l 仪器可以在噪声、甚至城市环境中实现正常记录,同时还能提高安全性能。 l 自动调平系统可以远程实现±5°(±10°可选择)的自校正,从而简化了井下仪器的安装。 l 轴使用的机械调平,确保垂直轴不会受到水平轴噪声的影响。 l 坚固的、防水的不锈钢保护罩能在恶劣的环境中保护传感器。 l 直径5.6”的圆柱形浅井设计方便仪器的填埋部署方式。 l 仅560 mw的低功耗使工地现场的电源需求降低。 |
|
二、技术参数
轴布局: | 对称三轴 | |
反馈: | 力平衡与电容式传感器 | |
自调平: | ±5°内自动调平(±10°可选) | |
调平初始命令: | 控制行或串口命令 | |
对中: | 无须对中 | |
校准: | N-S线位于外壳,适合井中。查看键控功能用于井中校准。棒底部的N-S标示用于墩上安装。 | |
性能: | 灵敏度 | 2000 V-s/m ±0.5%精度 |
频宽 | -3dB点位于120 s和150 Hz | |
限幅电平 | 10 Hz 以内>16.6 mm/s,超过10 Hz为0.17g | |
温度稳定性 | ±45℃内无须自对中 | |
界面: | 接头 | 20针海洋标准接头 |
速度输出 | 40 V峰峰值,可选择XYZ或UVW模式 | |
摆重心输出 | 每道独立的电压输出 | |
标定输入 | 单独电压输入供3道标定,每道可独立标定 | |
控制行 | 自动调平和摆重心对中、标定及XYZ/UVW模式选择 | |
串口 | RS-232兼容的串口IP(SLIP) | |
物理指标: | 外壳规格 | 不锈钢高压仓、可置于水中 |
直径 | 143 mm(5.63”) | |
高度 | 432 mm(317”),不包括接头或底脚 | |
重量 | 16kg | |
提手规格 | 顶盖上供安装提升电缆的吊环螺栓,1300lbf(5800N) | |
工作环境:
| 操作温度 | -40℃至+55℃ |
存放温度 | -60℃至+75℃ | |
防水级别 | IP68等级,长期浸水为NEMA6P | |
抗冲击 | 20 g半正弦、5 ms不会损坏、6轴运输中无须锁摆 | |
电源功耗: | 供电电压 | 9 到 36 V 直流独立输入 |
功耗 | 标准的15 V输入时为560 mW | |
保护 | 反向电压保护、过压保护、 过流保护并自动恢复(无需替换保险丝) |
联系威尼斯87978797
400-010-9986
微信公众号
咣当地球
English